Sommige diensten zijn bedrijfskritischer dan andere en voor diensten die een zeer hoge mate van connectiviteitsgarantie nodig hebben, kan Simhuis onze High Availability SIM aanbieden.
Met Simhuis's High Availability FlexiSIM krijgt u niet alleen redundantie op meerdere mobiele netwerkcarriers in het land, maar ook redundantie op meerdere connectiviteitspartners. Dit betekent dat als een lokale mobiele netwerkprovider een storing heeft, onze FlexiSIM kan overschakelen naar een andere mobiele netwerkprovider en als een van onze connectiviteitspartners een storing heeft, kan onze SIM overschakelen naar een andere connectiviteitspartner. Veel betrouwbaarder dan dit wordt het niet. In de onderstaande tabel kunt u zien waar wij High Availability FlexiSIM aanbieden.
Met Simhuis's High Availability FlexiSIM krijgt u niet alleen redundantie op meerdere mobiele netwerkcarriers in het land, maar ook redundantie op meerdere connectiviteitspartners. Dit betekent dat als een lokale mobiele netwerkprovider een storing heeft, onze FlexiSIM kan overschakelen naar een andere mobiele netwerkprovider en als een van onze connectiviteitspartners een storing heeft, kan onze SIM overschakelen naar een andere connectiviteitspartner. Veel betrouwbaarder dan dit wordt het niet. In de onderstaande tabel kunt u zien waar wij High Availability FlexiSIM aanbieden.
Wereldwijde regio's
- Africa
- Arab states
- Asia & Pacific
- Europe
- Middle east
- North America
- South/Latin America

Africa
Country | High Availability |
Angola | Yes |
Benin | Yes |
Botswana | Yes |
Burkina Faso | Yes |
Burundi | Yes |
Cameroon | Yes |
Cape Verde | Yes |
Central African Republic | Yes |
Chad | Yes |
Republic of the Congo | Yes |
Democratic Republic of the Congo | Yes |
Equatorial Guinea | |
Ethiopia | Yes |
Gabon | Yes |
Gambia | Yes |
Ghana | Yes |
Guinea | Yes |
Guinea-Bissau | Yes |
Kenya | Yes |
Lesotho | Yes |
Liberia | Yes |
Madagascar | Yes |
Malawi | Yes |
Mali | Yes |
Mauritius | Yes |
Mozambique | Yes |
Namibia | Yes |
Niger | Yes |
Nigeria | Yes |
Rwanda | Yes |
Sao Tome and Principe | Yes |
Senegal | Yes |
Seychelles | Yes |
Sierra Leone | Yes |
South Africa | Yes |
South Sudan | Yes |
Swaziland | Yes |
Togo | Yes |
Uganda | Yes |
Zambia | Yes |
Zanzibar | Yes |
Zimbabwe | Yes |
Arab states
Country | High Availability |
Algeria | Yes |
Bahrain | Yes |
Djibouti | |
Mauritania | Yes |
Morocco | Yes |
Palestinian Territory | Yes |
Sudan | Yes |
Tunisia | Yes |
Asia & Pacific
Country | High Availability |
Afghanistan | Yes |
Australia | Yes |
Azerbaijan | Yes |
Bangladesh | Yes |
Bhutan | Yes |
British Virgin Islands | Yes |
Brunei | Yes |
Cambodia | Yes |
China | Yes |
East Timor | Yes |
Fiji | Yes |
French Polynesia | Yes |
Guam | Yes |
Hong Kong | Yes |
India | Yes |
Indonesia | Yes |
Japan | Yes |
Kazakhstan | Yes |
Kyrgyzstan | Yes |
Laos | Yes |
Malaysia | Yes |
Maldives | Yes |
Moldova | Yes |
Mongolia | Yes |
Myanmar | Yes |
Nepal | Yes |
New Caledonia | Yes |
New Zealand | Yes |
Pakistan | Yes |
Papua New Guinea | Yes |
Philippines | Yes |
Reunion | Yes |
Samoa | Yes |
Singapore | Yes |
Solomon Islands | |
South Korea | Yes |
Sri Lanka | Yes |
Taiwan | Yes |
Tajikistan | Yes |
Tanzania | Yes |
Thailand | Yes |
Tonga | Yes |
Turkmenistan | |
Uzbekistan | Yes |
Vanuatu | Yes |
Vietnam | Yes |
Europe
Country | High Availability |
Albania | Yes |
Andorra | Yes |
Armenia | Yes |
Austria | Yes |
Belarus | Yes |
Belgium | Yes |
Bosnia and Herzegovina | Yes |
Bulgaria | Yes |
Croatia | Yes |
Cyprus | Yes |
Czech Republic | Yes |
Denmark | Yes |
Estonia | Yes |
Faroe Islands | Yes |
Finland | Yes |
France | Yes |
Georgia | Yes |
Germany | Yes |
Gibraltar | Yes |
Greece | Yes |
Greenland | Yes |
Hungary | Yes |
Iceland | Yes |
Ireland | Yes |
Israel | Yes |
Italy | Yes |
Ivory Coast | Yes |
Latvia | Yes |
Liechtenstein | Yes |
Lithuania | Yes |
Luxembourg | Yes |
Macao | Yes |
Macedonia | Yes |
Malta | Yes |
Monaco | Yes |
Montenegro | Yes |
Netherlands | Yes |
Norway | Yes |
Poland | Yes |
Portugal | Yes |
Romania | Yes |
Russia | Yes |
Serbia | Yes |
Slovakia | Yes |
Slovenia | Yes |
Spain | Yes |
Sweden | Yes |
Switzerland | Yes |
Turkey | Yes |
Ukraine | Yes |
United Kingdom | Yes |
Middle east
Country | High Availability |
Egypt |
Yes |
Iraq | Yes |
Jordan | Yes |
Kuwait | Yes |
Lebanon | Yes |
Libya | |
Oman | Yes |
Qatar | Yes |
Saudi Arabia | Yes |
United Arab Emirates | Yes |
Yemen | Yes |
North America
Country | High Availability |
Canada | Yes |
United States | Yes |
South/Latin America
Country | High Availability |
Anguilla |
Yes |
Antigua and Barbuda | Yes |
Argentina | Yes |
Aruba | Yes |
Bahamas | Yes |
Barbados | Yes |
Belize | Yes |
Bermuda | Yes |
Bolivia | Yes |
Brazil | Yes |
Cayman Islands | Yes |
Chile | Yes |
Colombia | Yes |
Costa Rica | Yes |
Dominica | Yes |
Dominican Republic | Yes |
Ecuador | Yes |
El Salvador | Yes |
Grenada | Yes |
Guadeloupe | Yes |
Guatemala | Yes |
Guyana | Yes |
Haiti | |
Honduras | Yes |
Jamaica | Yes |
Mexico | Yes |
Montserrat | Yes |
Netherlands Antilles | Yes |
Nicaragua | Yes |
Panama | Yes |
Paraguay | Yes |
Peru | Yes |
Puerto Rico | Yes |
Saint Kitts and Nevis | Yes |
Saint Lucia | Yes |
Saint Vincent and the Grenadines | Yes |
Suriname | Yes |
Trinidad and Tobago | Yes |
Turks and Caicos Islands | Yes |
Uruguay | Yes |
Venezuela | Yes |